壱町田分譲地(5区画)3号地
ローンシミュレーションこの物件を購入した場合の、月々の支払い価格の一例です。借り入れを保証するものではございません。
- 返済期間
-
- 金利
-
- ボーナス時の増額(1回分)
-
- 借入金額:
-
- 頭金:
-
- 毎月の返済額:
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
物件概要
【売地】 物件番号:61554682 情報更新日:2021年04月18日 次回更新予定日:2021年05月01日所在地 | 静岡県三島市壱町田 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,150万円 | ||
土地の敷金/保証金 | -/- | 借地料/借地期間 | -/- |
土地面積(坪数) | 171.64㎡(51.92坪) | 坪単価 | 41.41万円 |
私道負担面積/セットバック | -/無 | ||
傾斜地部分面積 | - | 路地状敷地 | - |
土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 三方(南 私道 6.0m 間口 0.0m)(西 私道 6.0m 間口 0.0m) |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第二種住居 |
建築条件 | - | 地目/地勢 | 畑/平坦 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
総区画数 | - | 販売区画数 | - |
国土法届出要否 | 不要 | その他の法令上の制限 | 三島市景観条例、中高層建築物の条例、屋外広告物条例 |
取引態様 | 売主 | 現況 | 更地 |
引渡時期 | 2021年6月上旬 | 引渡条件 | - |
最適用途 | - | ||
物件番号 | 61554682 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | 閑静な住宅街。50坪以上。建築条件なし令和3年5月末完成予定の新規分譲地 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。